天貓商城做為阿里旗下重要的B2C模式下的商城成員,在中國的互聯網經濟中起著舉足輕重的作用。能入駐天貓本就是一種借力借勢之作。那么,是不是所有的商家都可以入駐天貓呢?入駐天貓又該向阿里交納多少費用呢?有什么樣的資費標準呢?華夏網絡營銷網認為,做為中國的任一商家都有必要去了解一下這些東西,這樣才便于做出一些關于企業發展的重大抉擇。所以,我們在這兒分享一下天貓2014年招商標準,希望于您有用!
要點:①天貓暫不接受個體工商戶的入駐申請,亦不接受非中國大陸企業的入駐申請;②續簽時,如果上一年及下一年資費及資料未補足,天貓將在2013年12月31日監管店鋪并清退出天貓;③因違規行為或資質造假被清退的不返還年費;④企業名稱中的商號出現以淘寶已有或是知名品牌類似的情形的,限制入駐;⑤專營店不允許跨類目經營;⑥嚴重違規、資質造假被天貓清退的,永久限制入駐;⑦商家一自然年內主動退出2次,6個月內限制入駐。
第一條 入駐申請流程及相關的收費說明均以天貓入駐官方招商頁面為準。
第二條 天貓有權根據包括但不僅限于品牌需求、公司經營狀況、服務水平等其他因素退回客戶申請;同時天貓有權在申請入駐及后續經營階段要求客戶提供其他資質;天貓將結合各行業發展動態、國家相關規定及消費者購買需求,不定期更新招商標準。
第三條 商家必須如實提供資料和信息。
(一) 請務必確保您申請入駐及后續經營階段提供的相關資質和信息的真實性(若您提供的相關資質為第三方提供,包括但不限于商標注冊證、授權書等,請務必先行核實文件的真實有效性),一旦發現資質或信息的,您的公司將被列入非誠信客戶名單,天貓將不再與您進行合作;
(二) 商家應如實提供其店鋪運營的主體及相關信息,包括但不限于代理運營商、實際店鋪經營主體等信息;
(三) 天貓關于商家信息和資料變更有相關規定的從其規定,但商家如變更第二款所列信息,應(提前十五天)書面告知天貓。
第四條 天貓暫不接受個體工商戶的入駐申請,亦不接受非中國大陸企業的入駐申請。
第五條 天貓暫不接受未取得國家商標總局頒發的商標注冊證或商標受理通知書的品牌開店申請(部分類目的進口商品除外),亦不接受純圖形類商標的入駐申請。
第六條 旗艦店,商家以自有品牌(商標為R或TM狀態),或由權利人獨占性授權,入駐天貓開設的店鋪。
(一) 旗艦店,可以有以下幾種情形:
1、經營一個自有品牌商品的旗艦店;
2、經營多個自有品牌商品且各品牌歸同一實際控制人;
3、賣場型品牌(服務類商標)所有者開設的旗艦店;
其中2、3兩種類型旗艦店僅限天貓主動邀請入駐。
(二) 開店主體必須是品牌(商標)權利人或持有權利人出具的開設天貓旗艦店獨占性授權文件的企業。
第七條 專賣店,商家持他人品牌(商標為R或TM狀態)授權文件在天貓開設的店鋪。
(一) 專賣店有以下幾種情形:
1、經營一個授權銷售品牌商品的專賣店;
2、經營多個授權銷售品牌的商品且各品牌歸同一實際控制人的專賣店;
其中第2點所述類型的專賣店僅限天貓主動邀請入駐。
(二) 品牌(商標)權利人出具的授權文件除個別類目不得有地域限制,且授權有效期不得早于2014年12月31日。
第八條 專營店,經營天貓同一經營大類下兩個及以上他人或自有品牌(商標為R或TM狀態)商品的店鋪。一個招商大類下專營店只能申請一家。
第九條 天貓申請入駐資質標準詳見《天貓2014年度招商資質細則》。
第十條 品牌入駐限制:
(一) 與淘寶(包括但不限于淘寶網、天貓、一淘等)已有的品牌、頻道、業務、類目等相同或近似;
(二) 以“網”、“網貨”結尾的品牌;
(三) 包含行業名稱或通用名稱的品牌;
(四) 包含知名人士、地名的品牌;
(五) 與知名品牌相同或近似的品牌。
第十一條 商號(或字號)入駐限制:
企業名稱中的商號出現以下任一情形的,限制入駐:
(一) 與淘寶(包括但不限于淘寶網、天貓、一淘等)已有的品牌、頻道、業務、類目等相同或近似;
(二) 與知名品牌相同的。
第十二條 店鋪跨類目經營限制:
(一) 旗艦店、專賣店,
1、持有商標注冊證的品牌,可以申請其商標注冊證上核定使用商品所包含的一級類目;
2、持有商標注冊申請受理通知書的品牌,不允許跨天貓經營大類。同一大類下可根據相應的商標注冊受理通知書申請天貓一級類目。
(二) 專營店,不允許跨天貓經營大類。
(三) 部分特殊商品允許跨大類經營,詳細請參考《天貓允許跨類目經營的商品列表》。
天貓經營大類,詳細請參考《天貓經營大類一覽表》。
第十三條 同一主體開多家天貓店鋪限制:
(一) 產品重合度:要求店鋪間經營的品牌及商品不得重復;
(二) 一個經營大類下專營店只能申請一家。
第十四條 同一主體重新入駐天貓限制:
(一) 嚴重違規、資質造假被天貓清退的,永久限制入駐;
(二) 商家一自然年內主動退出2次,6個月內限制入駐。
第十五條 續簽限制:
須在2013年12月20日下午18時之前完成續簽申請的提交,2013年12月26日下午18時之前完成年費的繳納及保證金的凍結,如果上一年及下一年資費及資料未補足,天貓將在2013年12月31日監管店鋪并清退出天貓。
第十六條 保證金:
商家在天貓經營必須交納保證金,保證金主要用于保證商家按照天貓的規則進行經營,并且在商家有違規行為時根據《天貓服務協議》及相關規則規定用于向天貓及消費者支付違約金。續約商家須在當年續簽要求的時間內一次性繳納次年度保證金;新簽商家在申請入駐獲得批準時一次性繳納納當年度的保證金。保證金根據店鋪性質不同,金額如下:
(一) 品牌旗艦店、專賣店:帶有TM商標的10萬元,全部為R商標的5萬元;
(二) 專營店:帶有TM商標的15萬元,全部為R商標的10萬元;
(三) 特殊類目說明:
1、賣場型旗艦店,保證金為15萬元;
2、經營未在中國大陸申請注冊商標的特殊商品(如水果、進口商品等)的專營店,保證金為15萬元;
3、天貓經營大類“圖書音像”,保證金收取方式:旗艦店、專賣店 5萬元,專營店 10萬元;
4、天貓經營大類“服務大類”及“電子票務憑證”,保證金1萬元;
5、天貓經營大類“醫藥”,保證金30萬元;
6、“網游及QQ”、“話費通信“及“旅游”經營大類的保證金為1萬元;
7、天貓經營大類“汽車及配件”下的一級類目“新車/二手車”,保證金10萬元。
天貓經營大類包含的一級類目詳細請參考《天貓經營大類一覽表》。
(四) 保證金不足額時,商家需要在15日內補足余額,逾期未補足的天貓將對商家店鋪進行監管,直至補足。
第十七條 技術服務費年費(下稱“年費”):
商家在天貓經營必須交納年費,年費金額以一級類目為參照,分為3萬元或6萬元兩檔,各一級類目對應的年費標準詳見《天貓2014年度各類目技術服務費年費一覽表》。
續簽商家2014年度年費須在2013年12月26日前一次性繳納;新簽商家在申請入駐獲得批準時一次性繳納2014年度的年費。
(一) 年費返還:
為鼓勵商家提高服務質量和壯大經營規模,天貓將對技術服務費年費有條件地向商家返還。返還方式上參照店鋪評分(“DSR”)和年銷售額(不包含運費、及“其他”一級類目)兩項指標,返還的比例為50%和100%兩檔。具體標準為:
協議期間(包括期間內到期終止和未到期終止,實際經營期間未滿一年的,以實際經營期間為準)內DSR平均不低于4.6分;且達到《2014年天貓各類目技術服務費年費一覽表》中技術服務費年費金額及各檔返還比例對應的年銷售額(協議有效期跨自然年的,則非2014年的銷售額不包含在年銷售額內)。年費返還按照2014年內實際經營期間進行計算,具體金額以天貓統計為準。
年銷售額是指:在協議有效期內,商家所有交易狀態為“交易成功”的訂單金額總和。該金額中不含運費,亦不包含因維權、售后等原因導致的失敗交易金額。
(二) 年費結算:
1、因違規行為或資質造假被清退的不返還年費。
2、根據協議通知對方終止協議,按照實際經營期間,將全年年費返還均攤至自然月,按照實際經營期間來計算具體應當返還的年費。
3、如商家與天貓的協議有效期起始時間均在2014年內的,則入駐第一個月免當月年費,計算返年費的年銷售額則從商家開店第一天開始累計;如商家與天貓的協議有效期跨自然年的,則非2014年的銷售額不包含在年銷售額內。
4、年費的返還結算在協議終止后進行。
5、“新車/二手車”類目,技術服務年費按照商戶簽署的《天貓服務協議》執行。
非2014年的銷售額是“交易成功”狀態的時間點不在2014自然年度內的訂單金額。
(三) 跨類目入駐:
就高原則,年費按高金額的類目繳納;但實際結算按入駐到結算日期,成交額占比大類目對應的標準返還。
經營過程中增加的類目對應的年費與原有年費不一致,商家須補交差額部分。
第十八條 實時劃扣技術服務費(簡稱“傭金”):
商家在天貓經營需要按照其銷售額(不包含運費)的一定百分比(簡稱“費率”)交納技術服務費。天貓各類目技術服務費費率標準詳見《天貓2014年度各類目技術服務費年費一覽表》。
天貓2014年度各類目技術服務費年費一覽表(一)
《天貓2014年度各類目技術服務費年費一覽表》 | |||||||||
備注: | |||||||||
1)涉及跨類目問題費用繳納及返還,全部參照相對高的類目的標準,即入駐時繳納年費的金額參照商戶選擇經營的類目中對應年費金額的高檔;結算時參照有效月份內銷售額占比大類目對應的返還標準; | |||||||||
2)由于類目劃分較細,二級類目僅列出與一級類目扣點或固定年費不同的類目,各一級類目下完整的二級類目列表以商品發布頁面為準。 | |||||||||
天貓經營大類 | 一級類目 | 技術服務費費率 | 二級類目 | 技術服務費費率 | 三級類目 | 技術服務費費率 | 技術服務費年費(元) | 返50%年費對應年銷售額(元) | 返100%年費對應年銷售額(元) |
服飾 | 服飾配件/皮帶/帽子/圍巾 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
女裝/女士精品 | 5% | 60,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
男裝 | 5% | 60,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
女士內衣/男士內衣/家居服 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
鞋類箱包 | 箱包皮具/熱銷女包/男包 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
女鞋 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
流行男鞋 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
運動戶外 | 運動鞋new | 5% | 60,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
運動服/休閑服裝 | 5% | 60,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
運動/瑜伽/健身/球迷用品 | 5% | 電動車/電動車配件 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||
山地/公路/便攜自行車 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
其他 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
戶外/登山/野營/旅行用品 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
運動包/戶外包/配件 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
珠寶配飾 | ZIPPO/瑞士軍刀/眼鏡 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
手表 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
飾品/流行首飾/時尚飾品新 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
珠寶/鉆石/翡翠/黃金 | 5% | 黃金/K黃金 | 0.50% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||
鉑金/PT | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
其他 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
化妝品(含美容工具) | 彩妝/香水/美發/工具 | 4% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
美發護發/假發 | 4% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
美容護膚/美體/精油 | 4% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
家裝家具家紡 | 基礎建材 | 2% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | ||||
家居飾品 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
五金/工具 | 5% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | |||||
電子/電工 | 5% | 電線 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||
其他 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
特色手工藝 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
家裝主材 | 5% | 浴霸 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||
油漆 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
涂料(乳膠漆) | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
其他 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
商業/辦公家具 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
住宅家具 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
床上用品/布藝軟飾 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
鮮花速遞/花卉仿真/綠植園藝 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 |
天貓2014年度各類目技術服務費年費一覽表(二)
《天貓2014年度各類目技術服務費年費一覽表》 | |||||||||
備注: | |||||||||
1)涉及跨類目問題費用繳納及返還,全部參照相對高的類目的標準,即入駐時繳納年費的金額參照商戶選擇經營的類目中對應年費金額的高檔;結算時參照有效月份內銷售額占比大類目對應的返還標準; | |||||||||
2)由于類目劃分較細,二級類目僅列出與一級類目扣點或固定年費不同的類目,各一級類目下完整的二級類目列表以商品發布頁面為準。 | |||||||||
天貓經營大類 | 一級類目 | 技術服務費費率 | 二級類目 | 技術服務費費率 | 三級類目 | 技術服務費費率 | 技術服務費年費(元) | 返50%年費對應年銷售額(元) | 返100%年費對應年銷售額(元) |
圖書音像 | 書籍/雜志/報紙 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
音樂/影視/明星/音像 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
樂器 | 樂器/吉他/鋼琴/配件 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
服務大類 | 餐飲美食 | 0.50% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
休閑娛樂 | 0.50% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
電影/演出/體育賽事 | 0.50% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
本地化生活服務 | 0.50% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
個性定制/設計服務/DIY | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
網絡店鋪代金/優惠券 | 0.50% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
裝修設計/施工/監理 | 2% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | |||||
汽車及配件 | 汽車/用品/配件/改裝 | 3% | 汽車美容/保養/維修 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||
汽車零配件 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
汽車影音/車用電子/電器 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
汽車GPS導航儀及配件 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
實體服務 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
加油卡 | 0.50% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
其他二級類目 | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
摩托車/配件/騎士裝備 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
新車/二手車 | 0% | 旗艦店:70萬 | 不返還 | 不返還 | |||||
專賣店:6萬 | |||||||||
專營店:30萬 | |||||||||
電子票務憑證 | 電子憑證 | 0.50% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
居家日用 | 居家日用/婚慶/創意禮品 | 5% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | ||||
收納整理/家庭清潔/衛浴用品 | 5% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | |||||
洗護清潔劑/衛生巾/紙/香薰 | 2.50% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | |||||
廚房/餐飲用具 | 5% | 60,000 | 180,000 | 360,000 | |||||
寵物/寵物食品及用品 | 5% | 犬主糧 | 2.50% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | |||
狗零食 | 2.50% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | |||||
貓主糧 | 2.50% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | |||||
貓零食 | 2.50% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | |||||
其他 | 5% | 30,000 | 180,000 | 360,000 | |||||
母嬰 | 奶粉/輔食/營養品 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
童裝/童鞋/親子裝 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
孕婦裝/孕產婦用品/營養 | 5% | 孕產婦營養品 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||
孕產婦護膚/洗護/祛紋 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
媽媽產前產后用品 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
孕產婦奶粉 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
其他 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
玩具/模型/動漫/早教/益智 | 5% | 早教/音樂/智能玩具 | 5% | 點讀學習 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |
早教書籍 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
其他 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
學習/繪畫文具 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
兒童包/背包/箱包 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
尿片/洗護/喂哺/推車床 | 2% | 背帶/學步帶/出行用品 | 5% | 汽車安全座椅/安全背帶 | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |
其他 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
童床/嬰兒床/搖籃/餐椅 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
嬰兒手推車/學步車 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
其他 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
天貓2014年度各類目技術服務費年費一覽表(三)
《天貓2014年度各類目技術服務費年費一覽表》 | |||||||||
備注: | |||||||||
1)涉及跨類目問題費用繳納及返還,全部參照相對高的類目的標準,即入駐時繳納年費的金額參照商戶選擇經營的類目中對應年費金額的高檔;結算時參照有效月份內銷售額占比大類目對應的返還標準; | |||||||||
2)由于類目劃分較細,二級類目僅列出與一級類目扣點或固定年費不同的類目,各一級類目下完整的二級類目列表以商品發布頁面為準。 | |||||||||
天貓經營大類 | 一級類目 | 技術服務費費率 | 二級類目 | 技術服務費費率 | 三級類目 | 技術服務費費率 | 技術服務費年費(元) | 返50%年費對應年銷售額(元) | 返100%年費對應年銷售額(元) |
食品 | 零食/堅果/特產 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
酒類 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
茶/咖啡/沖飲 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
糧油米面/南北干貨/調味品 | 2% | 米/面粉/雜糧 | 1% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||
食用油/調味油 | 1% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
其他 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
水產肉類/新鮮蔬果/熟食 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
保健品及醫藥 | 傳統滋補營養品 | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
保健品/膳食營養補充劑 | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
OTC藥品/醫療器械//隱形眼鏡/計生用品 | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
醫療服務 | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
3C數碼 | 網絡設備/網絡相關 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
臺式機/一體機/服務器 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
數碼相機/單反相機/攝像機 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
MP3/MP4/iPod/錄音筆 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
手機 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
電腦硬件/顯示器/電腦周邊 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
筆記本電腦 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
3C數碼配件市場 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
閃存卡/U盤/存儲/移動硬盤 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
電玩/配件/游戲/攻略 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
平板電腦/MID | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
辦公設備/耗材/相關服務 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
電子詞典/電紙書/文化用品 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
包裝 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
家用電器 | 影音電器 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
廚房電器 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
生活電器 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
大家電 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
個人護理/保健/按摩器材 | 5% | 剃須刀 | 2% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||
其他 | 5% | 30,000 | 360,000 | 1,200,000 | |||||
網游及QQ | 網絡游戲點卡 | 0.50% | 10,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
騰訊QQ專區 | 10,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||||
話費通信 | 移動/聯通/電信充值中心 | 0.50% | 10,000 | 360,000 | 1,200,000 | ||||
手機號碼/套餐/增值業務 | 0.50% | 手機號碼 | 3% | 10,000 | 180,000 | 600,000 | |||
3G無線上網資費卡 | 1% | 10,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
新入網手機號套餐 | 3% | 10,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
其他 | 0.50% | 10,000 | 180,000 | 600,000 | |||||
旅游 | 特價酒店/特色客棧/公寓旅館 | 2% | 酒店客棧 | 3%且每間夜高20元 | 15,000 | 180,000 | 360,000 | ||
酒店客棧套餐 | 2% | 15,000 | 180,000 | 360,000 | |||||
景點門票/實景演出/主題樂園 | 2% | 15,000 | 180,000 | 360,000 | |||||
度假線路/簽證送關/旅游服務 | 2% | 15,000 | 180,000 | 360,000 |
天貓 京東 蘇寧 一號店 唯品會 其它天貓商城入駐開店申請代理開店需資料清單天貓商城入駐申請開店,天貓入駐,天貓開店,天貓商城開店要求 完美天下代理網店商城天貓 京東 蘇寧易購 一號店等開店申請資料清單 【2017年入駐開店參考各類目標準 】 &nb..
掃描二維碼關注微信